鉛酸替代鋰電
開發背景
目前隨著我國經濟增長方式的轉變,國家對鉛酸蓄電池行業的環保要求將日益提高。整體來看,鋰電化會在部分應用場景中成為趨勢,雖然在用電量大、安全性要求高的場合,鉛蓄電池仍有著不可替代的優勢,但隨著鋰電池技術、安全性的不斷提高,鋰電池對鉛酸蓄電池的替代將越來越明顯。
產品特點
12V100Ah鉛酸替代式電池,模塊內部內置BMS管理系統,可自主實現各類保護以及保護恢復,模塊可以直接并聯使用。鋰電替代鉛酸,不僅可以節約電池占用空間,降低電池重量,也具備長壽命、寬工作溫度范圍、支持大電流放電等一系列優點。應用于房車電池、鉛酸替代式電池等領域,可根據客戶需求定制產品。
技術參數
型號 | BD-LR12100 |
標稱電壓 | 12.8V |
標稱容量 | 100Ah |
功率 | 1280Wh |
內阻 | ≤20mΩ |
循環壽命 | >2000 cycles @1C 100%DOD |
月自放電 | <3% |
充電效率 | 100% @0.5C |
放電效率 | 96~99% @1C |
充電電壓 | 14.6±0.2V |
充電方式 | CC/CV |
充電電流 | 50A |
最大充電電流 | 100A |
充電限制電壓 | 15.6V±0.2V |
持續電流 | 50A |
最大脈沖電流 | 60A(<3s) |
放電截止電壓 | 8V |
充電溫度 | 0~45 ℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ |
儲存溫度 | 0~40 ℃ |
濕度 | 60±25% |
防水等級 | IP65 |
電芯&組合方式 | LiFePO4 |
塑料外殼 | ABS |
尺寸 | 330*175*216mm (12.992"*6.890"*8.504") |
重量 | 12kg (26.46lbs) |
端口 | M8 |
通訊協議(可選) | RS485/CAN |
SOC (可選) | LED |
成品圖片